South Fork Licking River (oh) Near Hebron
Stage Color Key | |||||
9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 12 ft - Moderate Flood | 14 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday April 26th, 2025 12:15 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.5 ft | 0.058 kcfs |
Record | 12.64 ft | 5353 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 04/25/2025 07:15 PM | 2.25 | 0.04 | ||
Friday 04/25/2025 07:30 PM | 2.25 | 0.04 | ||
Friday 04/25/2025 07:45 PM | 2.24 | 0.04 | ||
Friday 04/25/2025 08:00 PM | 2.24 | 0.04 | ||
Friday 04/25/2025 08:15 PM | 2.24 | 0.04 | ||
Friday 04/25/2025 08:30 PM | 2.24 | 0.04 | ||
Friday 04/25/2025 08:45 PM | 2.25 | 0.04 | ||
Friday 04/25/2025 09:00 PM | 2.24 | 0.04 | ||
Friday 04/25/2025 09:15 PM | 2.25 | 0.04 | ||
Friday 04/25/2025 09:30 PM | 2.24 | 0.04 | ||
Friday 04/25/2025 09:45 PM | 2.26 | 0.04 | ||
Friday 04/25/2025 10:00 PM | 2.27 | 0.04 | ||
Friday 04/25/2025 10:15 PM | 2.29 | 0.04 | ||
Friday 04/25/2025 10:30 PM | 2.33 | 0.04 | ||
Friday 04/25/2025 10:45 PM | 2.38 | 0.05 | ||
Friday 04/25/2025 11:00 PM | 2.43 | 0.05 | ||
Friday 04/25/2025 11:15 PM | 2.51 | 0.06 | ||
Friday 04/25/2025 11:30 PM | 2.55 | 0.06 | ||
Friday 04/25/2025 11:45 PM | 2.54 | 0.06 | ||
Saturday 04/26/2025 12:00 AM | 2.52 | 0.06 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org