Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 17-May-2025 21:32:10 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.3 | 888 mi | Sat, 17-May-2025 03:54:30 EDT | map |
7 km N of Agra, Kansas | 2.4 | 884 mi | Sat, 17-May-2025 00:11:46 EDT | map |
5 km NNW of Herington, Kansas | 3.6 | 782 mi | Thu, 15-May-2025 17:33:24 EDT | map |
2 km NE of Marston, Missouri | 2.5 | 460 mi | Thu, 15-May-2025 07:35:21 EDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 888 mi | Wed, 14-May-2025 12:08:39 EDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.7 | 889 mi | Wed, 14-May-2025 12:01:36 EDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 888 mi | Wed, 14-May-2025 02:53:28 EDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 888 mi | Wed, 14-May-2025 02:39:16 EDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.1 | 888 mi | Wed, 14-May-2025 02:10:41 EDT | map |
7 km SSW of Lerna, Illinois | 3.3 | 318 mi | Tue, 13-May-2025 00:43:49 EDT | map |
6 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 466 mi | Mon, 12-May-2025 09:43:23 EDT | map |
3 km E of Howardville, Missouri | 2.1 | 457 mi | Mon, 12-May-2025 04:09:55 EDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.2 | 641 mi | Mon, 12-May-2025 03:53:10 EDT | map |
8 km NNW of Prague, Oklahoma | 2.8 | 840 mi | Sun, 11-May-2025 23:16:04 EDT | map |
6 km ESE of Madison, Ohio | 2.5 | 137 mi | Sun, 11-May-2025 22:47:53 EDT | map |
11 km SE of High Bridge, Kentucky | 2.8 | 199 mi | Sun, 11-May-2025 03:41:18 EDT | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.