Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 25-Apr-2025 13:07:29 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
0 km ESE of Pleasant City, Ohio 3.1 00007748 mi 1745522093Thu, 24-Apr-2025 15:14:53 EDT map
10 km NNW of Foster, Oklahoma 2.3 001462908 mi 1745494441Thu, 24-Apr-2025 07:34:01 EDT map
7 km N of Nardin, Oklahoma 2.0 001353841 mi 1745484132Thu, 24-Apr-2025 04:42:12 EDT map
6 km E of Elgin, South Carolina 2.3 000674419 mi 1745471787Thu, 24-Apr-2025 01:16:27 EDT map
3 km E of Hartville, Missouri 2.6 000927576 mi 1745382706Wed, 23-Apr-2025 00:31:46 EDT map
16 km N of Maynardville, Tennessee 2.3 000426265 mi 1745366963Tue, 22-Apr-2025 20:09:23 EDT map
4 km NW of Cohutta, Georgia 2.4 000609379 mi 1745342559Tue, 22-Apr-2025 13:22:39 EDT map
5 km S of Westminster, Massachusetts 2.1 000916569 mi 1745339214Tue, 22-Apr-2025 12:26:54 EDT map
2 km ESE of Pleasant City, Ohio 3.1 00007949 mi 1745309570Tue, 22-Apr-2025 04:12:50 EDT map
7 km ESE of Marion, Kansas 2.6 001265786 mi 1745273245Mon, 21-Apr-2025 18:07:25 EDT map
6 km SW of Etowah, Arkansas 2.1 000845525 mi 1745123394Sun, 20-Apr-2025 00:29:54 EDT map
10 km W of Winchester, Canada 2.1 000794494 mi 1745088069Sat, 19-Apr-2025 14:41:09 EDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.