South Fork Licking River (oh) Near Heath
Stage Color Key | |||||
14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Thursday June 12th, 2025 05:15 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 6.08 ft | 0.158 kcfs |
Record | 21.06 ft | 17126 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Thursday 06/12/2025 12:15 AM | 6.13 | 0.17 | ||
Thursday 06/12/2025 12:30 AM | 6.12 | 0.17 | ||
Thursday 06/12/2025 12:45 AM | 6.12 | 0.17 | ||
Thursday 06/12/2025 01:00 AM | 6.12 | 0.17 | ||
Thursday 06/12/2025 01:15 AM | 6.12 | 0.17 | ||
Thursday 06/12/2025 01:30 AM | 6.12 | 0.17 | ||
Thursday 06/12/2025 01:45 AM | 6.12 | 0.17 | ||
Thursday 06/12/2025 02:00 AM | 6.12 | 0.17 | ||
Thursday 06/12/2025 02:15 AM | 6.11 | 0.17 | ||
Thursday 06/12/2025 02:30 AM | 6.11 | 0.17 | ||
Thursday 06/12/2025 02:45 AM | 6.11 | 0.17 | ||
Thursday 06/12/2025 03:00 AM | 6.11 | 0.17 | ||
Thursday 06/12/2025 03:15 AM | 6.10 | 0.16 | ||
Thursday 06/12/2025 03:30 AM | 6.10 | 0.16 | ||
Thursday 06/12/2025 03:45 AM | 6.10 | 0.16 | ||
Thursday 06/12/2025 04:00 AM | 6.10 | 0.16 | ||
Thursday 06/12/2025 04:15 AM | 6.09 | 0.16 | ||
Thursday 06/12/2025 04:30 AM | 6.09 | 0.16 | ||
Thursday 06/12/2025 04:45 AM | 6.09 | 0.16 | ||
Thursday 06/12/2025 05:00 AM | 6.09 | 0.16 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org