Raccoon Creek At Newark Below Wilson St.
Stage Color Key | |||||
14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Thursday June 12th, 2025 03:45 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 5.35 ft | 0.0667 kcfs |
Record | 20.22 ft | 10057 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Wednesday 06/11/2025 10:45 PM | 5.41 | 0.08 | ||
Wednesday 06/11/2025 11:00 PM | 5.40 | 0.08 | ||
Wednesday 06/11/2025 11:15 PM | 5.36 | 0.07 | ||
Wednesday 06/11/2025 11:30 PM | 5.35 | 0.07 | ||
Wednesday 06/11/2025 11:45 PM | 5.37 | 0.07 | ||
Thursday 06/12/2025 12:00 AM | 5.33 | 0.06 | ||
Thursday 06/12/2025 12:15 AM | 5.38 | 0.07 | ||
Thursday 06/12/2025 12:30 AM | 5.35 | 0.07 | ||
Thursday 06/12/2025 12:45 AM | 5.34 | 0.06 | ||
Thursday 06/12/2025 01:00 AM | 5.36 | 0.07 | ||
Thursday 06/12/2025 01:15 AM | 5.32 | 0.06 | ||
Thursday 06/12/2025 01:30 AM | 5.37 | 0.07 | ||
Thursday 06/12/2025 01:45 AM | 5.31 | 0.06 | ||
Thursday 06/12/2025 02:00 AM | 5.31 | 0.06 | ||
Thursday 06/12/2025 02:15 AM | 5.31 | 0.06 | ||
Thursday 06/12/2025 02:30 AM | 5.37 | 0.07 | ||
Thursday 06/12/2025 02:45 AM | 5.33 | 0.06 | ||
Thursday 06/12/2025 03:00 AM | 5.32 | 0.06 | ||
Thursday 06/12/2025 03:15 AM | 5.32 | 0.06 | ||
Thursday 06/12/2025 03:30 AM | 5.30 | 0.06 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org