Licking River (oh) Near Newark (stadden Bridge)
Stage Color Key | |||||
11 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Thursday June 12th, 2025 04:00 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 3.97 ft | 0.61 kcfs |
Record | 20.3 ft | 45000 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Wednesday 06/11/2025 11:00 PM | 4.01 | 0.63 | ||
Wednesday 06/11/2025 11:15 PM | 4.01 | 0.63 | ||
Wednesday 06/11/2025 11:30 PM | 4.01 | 0.63 | ||
Wednesday 06/11/2025 11:45 PM | 4.00 | 0.62 | ||
Thursday 06/12/2025 12:00 AM | 4.00 | 0.62 | ||
Thursday 06/12/2025 12:15 AM | 4.00 | 0.62 | ||
Thursday 06/12/2025 12:30 AM | 4.00 | 0.62 | ||
Thursday 06/12/2025 12:45 AM | 4.00 | 0.62 | ||
Thursday 06/12/2025 01:00 AM | 3.99 | 0.62 | ||
Thursday 06/12/2025 01:15 AM | 3.99 | 0.62 | ||
Thursday 06/12/2025 01:30 AM | 3.99 | 0.62 | ||
Thursday 06/12/2025 01:45 AM | 3.99 | 0.62 | ||
Thursday 06/12/2025 02:00 AM | 3.98 | 0.61 | ||
Thursday 06/12/2025 02:15 AM | 3.98 | 0.61 | ||
Thursday 06/12/2025 02:30 AM | 3.98 | 0.61 | ||
Thursday 06/12/2025 02:45 AM | 3.98 | 0.61 | ||
Thursday 06/12/2025 03:00 AM | 3.98 | 0.61 | ||
Thursday 06/12/2025 03:15 AM | 3.97 | 0.61 | ||
Thursday 06/12/2025 03:30 AM | 3.97 | 0.61 | ||
Thursday 06/12/2025 03:45 AM | 3.97 | 0.61 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org